Doku Üretim Özeti

Temizle
Bitki Viyol Tipi Viyol Adedi Bitki Adedi
ACER BLAZE(AB) 2 litre 0 585
ACER BLAZE(AB) P9 19 228
Acer crimson sentry(CR) 2 litre 0 2.458
Acer crimson sentry(CR) Kahverengi Saksı 0 445
Acer crimson sentry(CR) P9 92 1.091
Betula 2 litre 0 1.969
Betula P9 345 4.140
Bodur Alev 24-luk Viyol 138 3.312
Bodur Alev Kahverengi Saksı 0 788
Boylu Alev 24-luk Viyol 210 5.040
Boylu Alev Kahverengi Saksı 0 4.930
Cotinus(cot) 2 litre 0 8.304
Cotinus(cot) P9 471 5.652
FP 24-luk Viyol 155 3.720
FP Kahverengi Saksı 0 624
FP P9 324 3.888
FPMUT1 P9 24 295
FPMUT2 P9 20 237
FPMUT3 P9 25 300
FPMUT4 P9 13 156
FPMUT5 P9 11 132
FPMUT6 P9 16 192
FPMUT7 P9 9 108
Gulf stream(GS) 24-luk Viyol 4 96
Gulf stream(GS) P9 42 504
Loropetalum(LR) 24-luk Viyol 21 600
Loropetalum(LR) Kahverengi Saksı 0 100
Loropetalum(LR) P9 35 420
MGI 24-luk Viyol 84 2.016
MGI Kahverengi Saksı 0 3.798
Nandina6 (N6) 24-luk Viyol 18 432
Nandina6 (N6) Kahverengi Saksı 0 216
Nandina6 (N6) P9 83 996
Phormium6 (pho6) 24-luk Viyol 46 1.100
Phormium6 (pho6) P9 17 194
Pink Phormium(pp) 24-luk Viyol 48 1.132
Pink Phormium(pp) P9 40 470
Yarı bodur alev Kahverengi Saksı 0 550