Doku Üretim Özeti

Temizle
Bitki Viyol Tipi Viyol Adedi Bitki Adedi
ACER BLAZE(AB) 2 litre 0 761
ACER BLAZE(AB) P9 46 552
Acer crimson sentry(CR) 104-luk Viyol 1 126
Acer crimson sentry(CR) 2 litre 0 2.532
Acer crimson sentry(CR) Kahverengi Saksı 0 445
Acer crimson sentry(CR) P9 20 240
Betula 2 litre 0 1.995
Betula P9 271 3.252
Bodur Alev 24-luk Viyol 153 3.620
Bodur Alev Kahverengi Saksı 0 2.110
Boylu Alev 24-luk Viyol 194 4.656
Boylu Alev Kahverengi Saksı 0 2.000
Cotinus(cot) 2 124
Cotinus(cot) 2 litre 0 9.486
Cotinus(cot) P9 368 4.368
FP 104-luk Viyol 0 50
FP 24-luk Viyol 171 4.104
FP Kahverengi Saksı 0 624
FP P9 328 3.924
FPMUT1 P9 25 300
FPMUT2 P9 20 236
FPMUT3 P9 24 285
FPMUT4 P9 13 156
FPMUT5 P9 12 144
FPMUT6 1 103
FPMUT6 P9 16 192
FPMUT7 1 87
FPMUT7 P9 17 211
Gulf stream(GS) 24-luk Viyol 0 0
Gulf stream(GS) Kahverengi Saksı 0 73
Gulf stream(GS) P9 92 1.230
İNCİR P9 26 312
Loropetalum(LR) 24-luk Viyol 1 21
Loropetalum(LR) Kahverengi Saksı 0 0
Loropetalum(LR) P9 87 1.032
Manolya Alta 104-luk Viyol 0 16
Manolya Alta P9 76 1.164
MGI 24-luk Viyol 145 3.480
MGI Kahverengi Saksı 0 2.163
Nandina6 (N6) 104-luk Viyol 2 214
Nandina6 (N6) 24-luk Viyol 18 432
Nandina6 (N6) Kahverengi Saksı 0 207
Nandina6 (N6) P9 121 1.812
NK2-NK3 P9 37 444
Phormium6 (pho6) 24-luk Viyol 46 1.100
PHORMIUM6 (PHO6) P9 32 564
Pink Pho-Pho6 24-luk Viyol 81 1.944
Pink Pho-Pho6 Kahverengi Saksı 0 140
Pink Pho-Pho6 P9 55 660
Pink Phormium(pp) 104-luk Viyol 1 100
Pink Phormium(pp) 24-luk Viyol 48 1.132
Pink Phormium(pp) P9 49 552
Seika P9 0 144
Tilia Pallida P9 2 24
Yaban Mersini Blue Crop(CR) P9 2 24
Yaban Mersini Brigitta(BR) P9 4 48
Yaban Mersini Darrow(DR) P9 69 828
Yaban Mersini Early Blue(EA) P9 35 420
Yaban Mersini Elliot(Ell) P9 56 672
Yarı bodur alev 104-luk Viyol 2 160
Yarı bodur alev 24-luk Viyol 200 5.000
Yarı bodur alev Kahverengi Saksı 0 1.200